| シングル | ||
|---|---|---|
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W3,000×H2,591×L2,438 | 2.2坪 | 500 |
| 連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W3,000×H2,591×L4,876 | 4.4坪 | 900 |
| シングル | ||
|---|---|---|
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W3,600×H2,591×L2,438 | 2.6坪 | 550 |
| 連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W3,600×H2,591×L4,876 | 5.2坪 | 1000 |
| シングル | ||
|---|---|---|
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W2,438×H2,892×L6,058 | 4.5坪 | 850 |
| 連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W4,876×H2,892×L6,058 | 9.0坪 | 1,700 |
| 3連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W7,314×H2,892×L6,058 | 14.5坪 | 2,500 |
| シングル | ||
|---|---|---|
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W2,438×H2,892×L12,192 | 9.0坪 | 1,600 |
| ワイド | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W3,600×H2,892×L12,192 | 13.2坪 | 2,800 |
| 連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W4,876×H2,892×L12,192 | 18.0坪 | 2,500 |
| 3連結 | ||
| サイズ | 坪数 | 価格(千円) |
| W7,314×H2,892×L12,192 | 27.0坪 | 4,000 |
| 10フィート型 | ||
|---|---|---|
| 運送費 | 据付作業費 | 基礎工事費 |
| 30~90千円 | 100~150千円 | 50~100千円 |
| 12フィート型 | ||
| 運送費 | 据付作業費 | 基礎工事費 |
| 30~90千円 | 50~200千円 | 50~200千円 |
| 20フィート型 | ||
| 運送費 | 据付作業費 | 基礎工事費 |
| 60~180千円 | 150~300千円 | 100~250千円 |
| 40フィート型 | ||
| 運送費 | 据付作業費 | 基礎工事費 |
| 80~300千円 | 150~500千円 | 150~500千円 |
| 10フィート型 | ||
|---|---|---|
| 屋根工事 | サイデング工事 | 電気空調工事 |
| 30~90千円 | 100~150千円 | 50~100千円 |
| 12フィート型 | ||
| 屋根工事 | サイデング工事 | 電気空調工事 |
| 30~90千円 | 50~200千円 | 50~200千円 |
| 20フィート型 | |||
|---|---|---|---|
| 屋根工事 | サイデング工事 | 電気空調工事 | 給排水衛生設備工事 |
| 150~400千円 | 80~250千円 | 250~400千円 | 1,000~2,500千円 |
| 40フィート型 | |||
| 屋根工事 | サイデング工事 | 電気空調工事 | 給排水衛生設備工事 |
| 300~600千円 | 150~450千円 | 500~800千円 | 1,000~2,500千円 |
上記は参考料金となります。
内装も外装も、ご希望通りにカスタマイズすることができます。
こちらに掲載のない工事内容や、特殊条件でもまずはご相談ください。
コンテナハウスを専門とするデザイナー、設計士が理想の店舗造りのお手伝いをさせて頂きます。
![]()





